Memur ve memur emeklileri Nisan, Mayıs, Haziran aylarında oluşacak enflasyon rakamlarına odaklandı.Bugün açıklanan Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.
Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken; aile ve çocuk yardımı ödeneği eklenmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.
| ÜNVANLAR | DERECE | OCAK-HAZİRAN 2026 MAAŞI (TL) | MAAŞA GELEN ZAM (3 AYLIK ENFLASYON VERİSİNE GÖRE) | TEMMUZ-ARALIK 2026 MAAŞI (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) | 1/4 | 94384 | 5729,1 | 100113,1 |
| MEMUR (Üni. Mezunu) | 9/1 | 64397 | 3908,9 | 68305,9 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 81219 | 4930,0 | 86149,0 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | 73368 | 4453,4 | 77821,4 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | 89214 | 5415,3 | 94629,3 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | 81617 | 4954,2 | 86571,2 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | 150426 | 9130,9 | 159556,9 |
| HEMŞİRE (Üni. Mezunu) | 5/1 | 74770 | 4538,5 | 79308,5 |
| MÜHENDİS | 1/4 | 96211 | 5840,0 | 102051,0 |
| TEKNİSYEN (Lise mezunu) | 11/1 | 66870 | 4059,0 | 70929,0 |
| PROFESÖR | 1/4 | 135089 | 8199,9 | 143288,9 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 90568 | 5497,5 | 96065,5 |
| VAİZ | 1/4 | 76653 | 4652,8 | 81305,8 |
| AVUKAT | 1/4 | 90000 | 5463,0 | 95463,0 |





